未立信单位
统一社会信用代码: 91230102MA1BJBJT01
信用编码:167585366
法定代表人:王立军
注册资本:300万元
成立日期:2019-04-10
注册地址:哈尔滨市道里区井街18号1栋3-4单元1层A101-28号(托管企业)
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 哈尔滨蓝奇能源有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91230102MA1BJBJT01 | 注册号 | 2033008822161680013981692101160021020020303001920211111191981802232911810011112023106192002212291338912022121031010030000280112100001130110322011239919821003200110831000366012131226922020010001100133011019101209291121612018932081010189108912196130000931 |
法定代表人 | 王立军 | 注册资本 | 300万元 |
成立日期 | 2019-04-10 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2019-04-10 | 登记机关 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2019-04-10 | 营业期限至 | |
注册地址 | 哈尔滨市道里区井街18号1栋3-4单元1层A101-28号(托管企业) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 煤炭经营(禁燃区内不含高污染燃料);经销:五金交电、润滑油(小包装)、金属材料、建筑材料、装潢材料、机械设备、医疗器械、计算机软硬件。 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 王立军 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王立军 | 2 | 高玉明 | 监事 | |
3 | 王立军 | 执行董事兼总经理 | 4 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-05-17 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2024-05-17 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-05-09 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-04-29 | 查看 |
5 | 2019年度报告 | 2020-05-29 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 | 2022-02-16 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。